- Ekikwato ky'okushwijuma amaizi eky'ebintu bingi
- Ekikwato ky'okukyebera amaizi eky'omuringo gumwe
- DO Sensor
- Kukuratira DO Sensor
- Ekimanyiso kya CO2
- Koodi ya sensa
- EC TDS ekimanyiso
- Omunyugunyu EC TDS ekirikumanyisa
- Ekimanyiso kya TSS
- Ekimanyiso ky'obutafaari
- Ekimanyiso kya PH
- ORP
- Ion erikutoorana Sensor
- Ekyoma kya Ammonia
- Amajuta omu maizi Sensor
- Ekyoma ky'ebishaka ekya bururu-kinyasi
- Ekimanyiso kya klorofiiri
- Ekirikumanyisa klorini esigaireho
- Ekirikumanyisa amashanyarazi g'omu nyanja
01
Obuhingi bw’omu maizi Oburiisa bw’omushana oburimu oxygen mita DO Sensor Probe
Abarikworeka ebintu
| Eiziina ry'ekintu | DO sensor ekika kya B |
| Enshoboorora aha kintu | Nikirungi omu kureeba aha Intaneeti aha mutindo gw’amaizi marungi. Ebiriisa ebyombekirwe omunda nari aheeru. |
| Obwire bw'okugarukamu | |
| Kupimagye | ±0.1-0.3 mg/L |
| Ahagati | 0~50°C、0~20mg⁄L |
| Okuhikiirira kw'obutagasi | |
| Obutagatsi bw'okukora | 0~40°C |
| Obutagasi bw'okubiika | -5-70°C |
| Obuhango | mm 32*mm 170 |
| Amani | 9-24VDC (okuhabura 12 VDC) |
| Ekikozeso | Obuveera bwa Polymer |
| Ekyarugamu | RS-485, enkora ya MODBUS |
Obumanyiso bw'ebintu
Tekinologiya y'omurembe: Nikikozesa tekinologiya y‘amagara g‘omushana (fluorescence) ahabw‘okupima okuhikire, okuhamire, kandi okwa juba okwa oxygen erikusheesheka, okusingura oburemeezi bw‘emiringo y‘obuhangwa.
Okugarukamu juba: obwire bw‘okugarukamu
Okukora okwesigwa: Okuhikiirira kw‘ahaiguru 0.1-0.3mg/L n‘okukora okuhamire omu nkora y‘obutagatsi bw‘okukora 0-40°C.
Okuta omu nkora okwanguhi: Nikihagira RS-485 na MODBUS protocol ahabw’okutaaha omu nkora okutaine nshonga, n’okutunga amashanyarazi ga 9-24VDC (okuhaburwa 12VDC).
Okushaba
Okukyebera okukwatsirwe omu ngaro: Nikirungi munonga omu kucondooza aha mutindo gw‘amaizi omu mwanya omu kucondooza aha by‘obuhangwa, okucondooza, n‘okucondooza okwa juba omu misiri, ahu okutwarwa n‘okugarukamu juba biri bikuru.
Okucondooza aha mutindo gw'amaizi aha Intaneeti: Nikirungi kuguma nikireebererwa omu myanya y‘amaizi marungi nk‘entuura y‘amaizi g‘okunywa, emyanya y‘okuboneza amaizi ga munisiparite, n‘amaizi g‘enkora y‘amakorero, kureeba ngu amaizi gaine oburinzi bw‘omutindo.
Obuhingi bw'omu maizi: Ekitebeekanisiibwe omu muringo gw’omutaano ahabw’amaizi g’okuriisa eby’omu maizi agagumire, nikihwera omu kureeba ngu oxygen eri omu maizi gari omu maizi kubaasa kuguma n’amagara marungi g’eby’enyanja, okuzibira eby’enyanja okuhuuta, n’okutunguura okukora gye kw’okuriisa eby’omu maizi.

Digito RS485 omutindo gw'amaizi ebirikumanyisa eby'obuhangwa
| Digito RS485 Eby'okureeberaho by'omutindo gw'amaizi | ||||||
| Tikirabasika. | Ekishwana | Eiziina ry'ekintu | Ekyokureberaho | Ahagati | Kupimagye | Ensharamu |
| 1 | ![]() | DO sensa | LMS-KORA10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | DO sensa | LMS-KORA10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/liiti |
| 3 | ![]() | Kuratira DO sensa | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | ppb |
| 4 | ![]() | PH sensa | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | ORP sensor | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS ekimanyiso | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/sentimita; 0-100mS/sentimita; TDS: 0-10000 aha rupapura | ±2.5%FS | 1uS/sentimita,0.01mS/sentimita 1ppm |
| 7 | ![]() | Omunyugunyu/EC/TDS ekirikumanyisa | LMS-SAL104 | Okutambuza: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Omunyugunyu:0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/sentimita,0.01mS/sentimita 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Koodi ya sensa | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Obutagatsi: 0.1-4000NTU Obutagatsi: 0-50 °C | ±5% ekirikushushana.KHP Obutagatsi: ±0.5 °C | 0.01mg/L ekirikushushana.KHP |
| 9 | ![]() | TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/0-120000mg/L | ±10%FS nari 10 mg/L | 0.1mg/L nari 1mg/L |
| 10 | ![]() | Senso y'obutafaari | LMS-OKUHINDUKA10L | 0-100 | ±10%FS nari 0.3 NTU | 0.01 |
| 11 | ![]() | Senso y'obutafaari | LMS-OMURINGO 10H | 0-3000 | ±10%FS nari 0.3 NTU | 0.01 |
| 12 | ![]() | CO2 sensor | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | ppm |
| 13 | ![]() | Ammonia ekimanyiso kya nayitrojeni | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Ion okutoorana sensor | LMS-IYONI100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Amajuta omu sensor y'amaizi | LMS-Amajuta100 | 0-50 omu maizi/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0.01 aha rupapura |
| 16 | ![]() | Ekipimo kya klorofiili | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Okwehurira kw'ebishaka bya bururu-kinyasi | LMS-BGA100 | 0-2000,000 obutafaari/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | Ekimanyiso kya klorini ekisigaireho | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 obucweka | ±5%FS | 0.001 / 0.01 obucweka |
| 19 | ![]() | Sensor y'obwire obu omu nyanja | LMS-Obwahati100 | Ebirikuba biriho:-3°C - 45°C Omuvuyo gw’okusheesheka:0-500 cm/s Orubaju rw’okusheesheka:0-359.9° | ±0.05°C ±1 sentimita/sekondi nari ±2% ±2° | Ebirikuba biriho: 0.001°C Omuvuyo gw’okusheesheka:0.1 cm/s Orubaju rw’okusheesheka:0.1° |
| Ebikwato by'okukyebera omutindo gw'amaizi | ||||||
| Tikirabasika. | Ekishwana | Eiziina ry'ekintu | Ekyokureberaho | Obuhango | Amani | Yoreka ebyarugamu |
| 20 | ![]() | Ekirikucondooza DO ekirikubaasika | LMS-PA100 | mm 100*mm 204 | LCD erikworeka skriini | |
| 21 | ![]() | Ekikwato ky'okushwijuma amaizi eky'ebintu bingi | LMS-PA100P | mm 220*mm 120*mm 100 | Battery ya lithiamu erikugaruka kushaagizibwa erimu adaputa y'okushaagiza 220v kuza ahari dc | LCD erikworeka skriini |
| 22 | ![]() | Eby'okureeberaho bingi eby'okukwata aha skriini y'okushwijuma aha Intaneeti | LMS-OA200T | 180mm230mm100mm | Amashanyarazi ga AC: 220 VAC | Ekishushani kya inci 7 |







































