- Ekikwato ky'okushwijuma amaizi eky'ebintu bingi
- Ekikwato ky'okukyebera amaizi eky'omuringo gumwe
- DO Sensor
- Kukuratira DO Sensor
- Ekimanyiso kya CO2
- Koodi ya sensa
- EC TDS ekimanyiso
- Omunyugunyu EC TDS ekirikumanyisa
- Ekimanyiso kya TSS
- Ekimanyiso ky'obutafaari
- Ekimanyiso kya PH
- ORP
- Ion erikutoorana Sensor
- Ekyoma kya Ammonia
- Amajuta omu maizi Sensor
- Ekyoma ky'ebishaka ekya bururu-kinyasi
- Ekimanyiso kya klorofiiri
- Ekirikumanyisa klorini esigaireho
- Ekirikumanyisa amashanyarazi g'omu nyanja
IP68 Titanium Alloy Mita y'amaizi g'omu nyanja ahabw'okureeberera enyanja - China abarikuha ebintu n'okushoboorora enshonga z'amakorero
| Eiziina ry'ekintu | Mita y'amaizi g'omu nyanja |
| Omuringo gw'okupima | Omusingye: Okupima obutagatsi bwa thermistor Omuvuyo gw'okugyendera: Okutandika kw'amashanyarazi Orubaju rw'okusheesheka: Orubaju rwa mita y'obwire obu |
| Ahagati | Ebirikuba biriho: -3°C ~ 45°C Omuvuyo gw’okusheesheka: 0~500 cm/s Okusheesheka: 0~359.9° : 8~24 VDC (55 mA [12 V]) |
| Kupimagye | Ebirikuba biriho: ±0.05°C Omuvuyo gw’okusheesheka: ±1 cm/s nari ±2% Omuhendo ogupimirwe Orubaju rw'okugyenderamu: ±2° |
| Ensharamu | Ebirikuba biriho: 0.001°C Omuvuyo gw'okusheesheka: 0.1 cm/s Orubaju orurikugyenderamu: 0.1° |
| Amashanyarazi | 24 VDC (55mA/ 12V) |
| Ekikozeso | Titaniyamu |
| Obuhango | Mirimita 50 × mirimita 365 |
| Oburaingwa oburikukirayo | mita 1500 |
| IP Ekibiina | IP68 |
| Kuremera | Kiro 1 |
- 1Tekinologiya y'okutaho amashanyarazi
Nikipima omuvuyo gw’obwire obu orikumanya amaani g’amashanyarazi agarikuruga omu maizi g’enyanja garikugyendera omu mwanya gw’amashanyarazi, kuhamya okwesigwa omu mbeera z’enyanja ezirimu amaani.
- 2Kampasi y'ebyoma erimu
Nikiha azimuth ehikire, oburaingwa, n’amakuru g’enkokora y’okuzirika ahabw’okushoboorora okuhikire okwa 3D okwa hati.
- 3Okwombeka kw'ekyoma kya Titanium
Nikizibira okusheenya, okusheenya, n’embeera z’amaani, ekirikuhamya okugumaho omu mirimo y’omu nyanja y’omunda.
- 4Sensa z'obumanyiso bw'ahaiguru
Nikiha ±1 cm/s obuhikire bw‘omuvuyo n‘okushoboorora kw‘obutagatsi bwa 0.001°C ahabw‘okushorooza amakuru g‘omugasho.
- 5Okuta omu nkora
Nikihagira eby‘okutaho amashanyarazi g‘omutindo (8–24 VDC) n‘okushohoza amakuru g‘obwire obwabuzima ahabw‘okuta omu nkora okutaine rubaju n‘enkora z‘okureeberera eby‘omu nyanja.
- 1Okucondooza aha nyanja
Reeba emigyera y’amaizi, okutabanguka kw’ahansi y’amaizi, n’okuhinduka kw’okwotsya ahabw’okwega aha mbeera y’obwire n’eby’obuhangwa.
- 2Purojekiti z'amaani g'omu nyanja
Reeba empindahinduka eziriho hati ahabw’okutaho faamu z’omuyaga aha nyanja, okuhama kw’eby’amajuta, n’emirimo y’okutaho ebikwato.
- 3Okucondooza ahabyobuhangwa
Kuratirira okujanjaara kw’ebintu ebirikushiisha n’okutwarwa kw’ebishaka omu myanya y’aha nyanja nari omu myanya y’omu nyanja.
- 4Inginiya y'enyanja
Okutunguura okugyendera omu nyanja n’okukora kw’emotoka z’ahansi y’amaizi n’amakuru g’amaizi g’omu bwire obwabuzima.
- 5Okureeberera eby’okurya by’omu maizi
Okushwijuma oku amaizi garikugyendera kubaasa kutunguura oburungi bw’okuhinga eby’enyanja n’okukyendeeza aha kabi akari omu by’obuhangwa.
- 6Okucondooza kw'amaizi
Nikibaasisa okukora maapu y’amaizi g’ahansi y’amaizi ahabw’okukora maapu z’okugyenderamu, purojekiti z’okufukura, n’okucondooza eby’obugaiga by’omu nyanja.
| Paramita | Ekyokureberaho | Ahagati | Kupimagye |
| DO sensa | LMS-KORA10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO sensa | LMS-KORA10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Kuratira DO sensa | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| PH sensa | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| ORP sensor | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| EC/TDS ekimanyiso | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/sentimita; 0-100mS/sentimita; TDS: 0-10000 aha rupapura | ±2.5%FS |
| Omunyugunyu/EC/TDS ekirikumanyisa | LMS-SAL104 | Okutwara: 0.1-500 mS/cm TDS: 0-60000 aha rupapura Omunyugunyu: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Koodi ya sensa | LMS-COD100 | COD: 0.1-1500mg/L TOC: 0.1-750mg/L BOD: 0.1-900mg/L Obutafaari: 0.1-4000NTU Ebirikuba biriho: 0-50°C | ±5% ekirikushushana.KHP Ebirikuba biriho: ±0.5°C |
| TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/0-120000mg/L | ±10%FS nari 10 mg/L |
| Senso y'obutafaari | LMS-OKUHINDUKA10L | 0-100 | ±10%FS nari 0.3 NTU |
| Senso y'obutafaari | LMS-OMURINGO 10H | 0-3000 | ±10%FS nari 0.3 NTU |
| CO2 sensor | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Ammonia ekimanyiso kya nayitrojeni | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Ion okutoorana sensor | LMS-IYONI100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS |
| Amajuta omu sensor y'amaizi | LMS-Amajuta100 | 0-50 mg/L; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Ekipimo kya klorofiili | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS |
| Okwehurira kw'ebishaka bya bururu-kinyasi | LMS-BGA100 | 0-2000,000 obutafaari/ml | ±3%FS |
| Ekimanyiso kya klorini ekisigaireho | LMS-HCLO100 | 0-20.00 obucweka | ±5%FS |
| Sensor y'obwire obu omu nyanja | LMS-Obwahati100 | Ebirikuba biriho: -3°C - 45°C Omuvuyo gw'okusheesheka: 0-500 cm/s Orubaju orurikugyenderamu: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 sentimita/sekondi nari ±2% ±2° |



















